Matrice
Capacità chiave, punto per punto
Senza fumo negli occhi. Se il tuo caso si adatta meglio a Dify, usalo — è un buon software.
| Capacità | BiVelio | Dify |
|---|---|---|
| Multi-tenant reale (un'istanza, molti clienti isolati) | Sì, nativo | No, un'istanza per tenant |
| BPM integrato (workflow, attività, pratiche) | Sì, dentro il prodotto | No, solo IA |
| ES / CA nativi (UI, copy, normativa) | Sì, ES/CA/EN | No, EN per impostazione predefinita |
| Velio pre-addestrato per studi di consulenza | Sì, pronto all'uso | No, si parte da zero |
| Developer DX (SDK, plugin, codice) | Parziale, tramite MCP | Sì, il suo punto di forza |
| Open-source e community | No, prodotto chiuso | Sì, open-source |
| Enterprise SLA incluso | Sì, incluso | Solo Enterprise |
| Integrazioni WhatsApp / Gmail / Telegram | Sì, native | Tramite plugin/API |
| Prezzo adatto agli studi di consulenza | Su invito | Piano developer |
| Time-to-value | Ore | Giorni |
Chi dovrebbe scegliere cosa?
Siamo onesti: non sono la stessa cosa, non competono per lo stesso caso.