Matriz
Capacidades clave, punto por punto
Sin humo. Si tu caso encaja mejor con Dify, úsalo — es buen software.
| Capacidad | BiVelio | Dify |
|---|---|---|
| Multi-tenant real (una instancia, muchos clientes aislados) | Sí, nativo | No, una instancia por tenant |
| BPM integrado (workflows, tareas, expedientes) | Sí, dentro del producto | No, solo IA |
| ES / CA nativos (UI, copy, normativa) | Sí, ES/CA/EN | No, EN por defecto |
| Velio pre-entrenado para gestoría | Sí, listo de fábrica | No, empiezas de cero |
| Developer DX (SDK, plugins, código) | Parcial, vía MCP | Sí, su fuerte |
| Open-source y comunidad | No, producto cerrado | Sí, open-source |
| Enterprise SLA incluido | Sí, plan Pro+ | Solo Enterprise |
| Integraciones WhatsApp / Gmail / Telegram | Sí, nativas | Vía plugins/API |
| Precio gestoría-friendly | Desde 79 €/mes | Tier developer |
| Time-to-value | Horas | Días |
¿Quién debería elegir qué?
Honestos: no son lo mismo, no compiten por el mismo caso.